Neighborhoods
Safest & Most Dangerous San Antonio Neighborhoods
Which parts of San Antonio report the least crime, and which carry the most.
Overview
How San Antonio neighborhoods compare
San Antonio's safety map roughly follows its growth pattern: the newer far-north and far-northwest suburbs report low incident rates, while many older inner-city areas to the east, west, and south see higher activity.
Lowest crime
Safest neighborhoods in San Antonio
Areas like Stone Oak, Alamo Heights, Terrell Hills, and the master-planned communities around the far north and northwest typically post low crime, supported by newer housing stock and lower commercial density.
| # | Neighborhood | Grade | Population | Median income |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fossil Ridge | A+ | 916 | $188,335 |
| 2 | Sierra Springs | A+ | 3,391 | $85,493 |
| 3 | Flamingo Homes | A+ | 204 | $133,721 |
| 4 | Fossil Creek | A+ | 448 | $188,341 |
| 5 | Coolcrest | A+ | 699 | $87,115 |
| 6 | Hidden Oaks Estates, Unit II | A+ | 56 | $133,889 |
| 7 | Cibolo Canyons | A+ | 4,881 | $126,952 |
| 8 | Alamo Ranch | A+ | 6,445 | $113,238 |
| 9 | Bridgewood | A+ | 8,223 | $75,956 |
| 10 | Ventura | A+ | 5,878 | $87,683 |
| 11 | Hidden Oaks Estates, Unit III | A+ | 27 | $133,723 |
| 12 | Luckey Ranch | A+ | 410 | $60,724 |
Highest crime
Highest-crime neighborhoods in San Antonio
Higher reported crime tends to concentrate on parts of the near east and near west sides, pockets of the south side, and the downtown core, where older infrastructure and dense commercial activity meet.
| # | Neighborhood | Grade | Population |
|---|---|---|---|
| 1 | United Homeowners | D | 821 |
| 2 | Huntleigh Park | D+ | 1,768 |
| 3 | Artesia | C- | 1,833 |
| 4 | Jefferson Heights | C | 3,661 |
| 5 | Harvard Place - Eastlawn | C | 5,180 |
| 6 | Wheatley Heights | C+ | 2,058 |
| 7 | Village North One | B- | 1,562 |
| 8 | Coliseum Willow Park | B- | 1,748 |
| 9 | Westfort Alliance | B- | 863 |
| 10 | Dignowity Hill | B- | 5,167 |
| 11 | Comanche | B- | 1,845 |
| 12 | Five Points | B | 1,837 |
Full ranking
All San Antonio neighborhoods, safest to highest-crime
Every graded neighborhood. Tap any name for its own map, grade and recent incidents.
| # | Neighborhood | Grade | Population | Median income |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mountain View Acres | A+ | 951 | $109,830 |
| 2 | Westpointe West | A+ | 767 | $105,675 |
| 3 | Westpointe East | A+ | 4,256 | $112,577 |
| 4 | Eden | A+ | 2,844 | $104,787 |
| 5 | Oakmont Downs | A+ | 932 | $122,581 |
| 6 | Southpark | A+ | 445 | $62,225 |
| 7 | Redland Oaks | A+ | 178 | $123,667 |
| 8 | Woodbridge at Monte Viejo | A+ | 1,563 | $88,879 |
| 9 | Parklands | A+ | 766 | $113,786 |
| 10 | Oliver Ranch | A+ | 4,788 | $132,405 |
| 11 | Encino Rio | A+ | 605 | $167,290 |
| 12 | Eden Roc | A+ | 322 | $110,000 |
| 13 | Inwood Homeowners | A+ | 1,572 | $217,835 |
| 14 | Redland Ranch Estates | A+ | 245 | $122,275 |
| 15 | Northwest Park | A+ | 347 | $93,779 |
| 16 | Mainland Woods | A+ | 342 | $113,803 |
| 17 | North San Antonio Hills | A+ | 772 | $144,825 |
| 18 | Kinder Ranch | A+ | 317 | $118,151 |
| 19 | The Terraces at Encino Creek | A+ | 1,603 | $167,290 |
| 20 | Timberwood Park | A+ | 5,094 | $157,000 |
| 21 | Heights of Carriage Hills | A+ | 386 | $130,473 |
| 22 | Chestnut Springs | A+ | 1,009 | $72,227 |
| 23 | Mainland Square | A+ | 490 | $113,803 |
| 24 | Cielo Vista | A+ | 1,846 | $159,582 |
| 25 | Vista | A+ | 675 | $78,723 |
| 26 | Vistas of Encino Park | A+ | 74 | $142,768 |
| 27 | Friends of Friedrich Wilderness Park | A+ | 1,661 | $183,254 |
| 28 | Eagles Bluff | A+ | 107 | $113,650 |
| 29 | Estates of Westover Hills | A+ | 262 | $109,898 |
| 30 | Summerglen | A+ | 2,625 | $81,483 |
| 31 | El Sendero | A+ | 905 | $71,682 |
| 32 | The Estates at Stonegate | A+ | 584 | $129,429 |
| 33 | Longs Creek | A+ | 3,417 | $93,883 |
| 34 | Encino Forest | A+ | 253 | $140,715 |
| 35 | Creekview Estates | A+ | 385 | $147,697 |
| 36 | Clementson Ranch | A+ | 330 | $165,353 |
| 37 | The Fountains at Deerfield | A+ | 268 | $160,826 |
| 38 | Braun Hollow | A+ | 441 | $113,803 |
| 39 | Cross Mountain Ranch | A+ | 639 | $171,711 |
| 40 | Garden Ridge Estates | A+ | 1,380 | $156,618 |
| 41 | Highland Farms | A+ | 2,365 | $81,867 |
| 42 | Hidden Meadow | A+ | 2,627 | $62,252 |
| 43 | Crescent Hills | A+ | 255 | $136,538 |
| 44 | Timberwood Slumber Pass Estates | A+ | 472 | $165,353 |
| 45 | Guilbeau Park | A+ | 1,659 | $109,850 |
| 46 | Woods of Deerfield | A+ | 236 | $161,181 |
| 47 | Canyon Springs | A+ | 4,688 | $153,669 |
| 48 | Hidden Oaks Estates, Unit III | A+ | 27 | $133,723 |
| 49 | Redland Springs | A+ | 377 | $123,667 |
| 50 | Coolcrest | A+ | 699 | $87,115 |
| 51 | Redland Woods | A+ | 986 | $134,973 |
| 52 | French Creek Village | A+ | 753 | $115,577 |
| 53 | Range Rider | A+ | 198 | $123,667 |
| 54 | Hidden Oaks Estates, Unit II | A+ | 56 | $133,889 |
| 55 | Sierra Springs | A+ | 3,391 | $85,493 |
| 56 | Ventura | A+ | 5,878 | $87,683 |
| 57 | Wind Gate Ranch | A+ | 178 | $154,544 |
| 58 | Westover Valley | A+ | 214 | $109,898 |
| 59 | Alamo Ranch | A+ | 6,445 | $113,238 |
| 60 | Bridgewood | A+ | 8,223 | $75,956 |
| 61 | San Antonio Creekside | A+ | 2,319 | $91,177 |
| 62 | Village in the Woods | A+ | 585 | $113,803 |
| 63 | Cibolo Canyons | A+ | 4,881 | $126,952 |
| 64 | Park Place | A+ | 863 | $101,758 |
| 65 | Flamingo Homes | A+ | 204 | $133,721 |
| 66 | Fossil Creek | A+ | 448 | $188,341 |
| 67 | Fossil Ridge | A+ | 916 | $188,335 |
| 68 | Encino Park | A+ | 1,847 | $131,665 |
| 69 | Luckey Ranch | A+ | 410 | $60,724 |
| 70 | Encino Bluff | A+ | 87 | $141,284 |
| 71 | The Village at Inwood | A+ | 379 | $161,111 |
| 72 | Forests at Inwood | A+ | 203 | $161,111 |
| 73 | The Hills of Rivermist | A+ | 294 | $142,047 |
| 74 | Kallison Ranch | A+ | 455 | $155,071 |
| 75 | Parkwood | A+ | 4,008 | $114,585 |
| 76 | Emerald Forest | A+ | 643 | $139,723 |
| 77 | Riata Ranch | A+ | 46 | $158,228 |
| 78 | Remuda Ranch | A+ | 129 | $155,457 |
| 79 | Rolling Oaks Estates | A+ | 602 | $127,083 |
| 80 | Overlook of Carriage Hills | A+ | 212 | $113,673 |
| 81 | Villages of Westcreek | A+ | 8,456 | $101,382 |
| 82 | Stevens Ranch | A+ | 1,745 | $125,484 |
| 83 | Oakwood | A+ | 357 | $161,353 |
| 84 | Scenic Oaks | A+ | 634 | $170,165 |
| 85 | Westpointe North | A+ | 232 | $105,714 |
| 86 | Oak Meadow | A+ | 1,826 | $154,030 |
| 87 | The Park at Deerfield | A+ | 423 | $161,710 |
| 88 | Shavano Park | A+ | 3,438 | $219,057 |
| 89 | Blanco Bluffs | A+ | 219 | $147,191 |
| 90 | The Waters at Deerfield | A+ | 263 | $147,191 |
| 91 | Blanco Woods | A+ | 246 | $147,191 |
| 92 | Canyon Creek Bluffs | A+ | 174 | $147,191 |
| 93 | Braun Station West | A+ | 3,452 | $111,941 |
| 94 | Fox Run | A+ | 1,160 | $97,685 |
| 95 | Preston Hollow | A+ | 312 | $152,727 |
| 96 | Braun Station East | A+ | 1,537 | $116,922 |
| 97 | Green Spring Valley | A+ | 1,295 | $123,825 |
| 98 | Westbrook | A+ | 38 | $109,750 |
| 99 | Hidden Forest | A+ | 1,985 | $116,108 |
| 100 | The Vineyard | A+ | 1,136 | $159,913 |
| 101 | Deerfield | A+ | 2,026 | $164,239 |
| 102 | Park Forest | A+ | 987 | $174,093 |
| 103 | Knollcreek | A+ | 849 | $103,596 |
| 104 | Rogers Ranch | A+ | 3,709 | $183,718 |
| 105 | South Southwest | A+ | 16,097 | $54,821 |
| 106 | Greystone | A+ | 1,049 | $178,484 |
| 107 | Tanglewood | A+ | 1,926 | $104,522 |
| 108 | Castle Hills Forest | A+ | 1,457 | $140,158 |
| 109 | Woodridge | A+ | 2,587 | $102,421 |
| 110 | Terrell Hills | A+ | 5,756 | $185,421 |
| 111 | Whispering Oaks | A+ | 1,884 | $123,230 |
| 112 | Elm Creek | A+ | 1,564 | $206,097 |
| 113 | Braun Willow | A+ | 2,429 | $83,838 |
| 114 | Valencia | A+ | 1,563 | $79,482 |
| 115 | Steubing Ranch | A+ | 2,628 | $102,395 |
| 116 | Green Mountain | A+ | 1,726 | $122,168 |
| 117 | Fall Creek | A+ | 279 | $105,978 |
| 118 | Great Northwest | A+ | 13,919 | $75,955 |
| 119 | Clear Springs Park | A+ | 864 | $114,704 |
| 120 | Braun's Farm | A+ | 11,782 | $103,125 |
| 121 | Fox Grove | A+ | 624 | $121,651 |
| 122 | Northwood Hills | A+ | 1,013 | $122,683 |
| 123 | Northwest Crossing | A+ | 13,037 | $81,475 |
| 124 | High Country | A+ | 4,651 | $87,740 |
| 125 | Oak Bluff | A+ | 245 | $92,952 |
| 126 | Verde Hills | A+ | 459 | $92,886 |
| 127 | Redbird Ranch | A+ | 2,710 | $101,367 |
| 128 | Meadow Village | A+ | 4,782 | $57,253 |
| 129 | Southwest | A+ | 17,196 | $42,314 |
| 130 | Indian Springs | A+ | 2,471 | $110,703 |
| 131 | Winchester Hills | A+ | 114 | $110,538 |
| 132 | Sendero Ranch | A+ | 1,101 | $110,539 |
| 133 | The Seventh at Sonterra / The Vineyard | A+ | 431 | $139,303 |
| 134 | Olmos Park | A+ | 2,678 | $136,902 |
| 135 | Hunters Creek North | A+ | 662 | $124,672 |
| 136 | Alamo Heights | A+ | 8,144 | $144,841 |
| 137 | Hill Country Village | A+ | 2,067 | $140,727 |
| 138 | Santa Fe Trails | A+ | 1,198 | $93,825 |
| 139 | Hickory Hollow | A+ | 622 | $73,585 |
| 140 | Hart Ranch Unit One | A+ | 362 | $98,305 |
| 141 | Jade Oaks | A+ | 265 | $98,305 |
| 142 | Hollywood Park | A+ | 2,920 | $127,888 |
| 143 | Highland Oaks | A+ | 826 | $67,686 |
| 144 | Briarwick | A+ | 1,068 | $79,156 |
| 145 | Summerfield | A+ | 934 | $124,178 |
| 146 | Oak Ridge Village | A+ | 792 | $89,162 |
| 147 | El Dorado | A+ | 2,234 | $90,971 |
| 148 | Bel Meade | A+ | 821 | $105,921 |
| 149 | Hunters Chase | A+ | 1,838 | $94,591 |
| 150 | Towne Lake Garden | A+ | 162 | $95,250 |
| 151 | Gillette Area | A+ | 3,168 | $54,827 |
| 152 | Redland Estates | A+ | 89 | $132,035 |
| 153 | Gold Canyon | A+ | 163 | $132,035 |
| 154 | Canyon View | A+ | 103 | $132,035 |
| 155 | Ridgestone | A+ | 1,033 | $83,113 |
| 156 | North Central Thousand Oaks | A | 5,732 | $113,708 |
| 157 | Regency Place | A | 390 | $92,955 |
| 158 | Oakhollow Park | A | 629 | $129,583 |
| 159 | Scattered Oaks | A | 214 | $129,583 |
| 160 | Crownridge of Texas | A | 1,077 | $150,902 |
| 161 | Guilbeau Gardens | A | 454 | $90,809 |
| 162 | Westover Forest | A | 490 | $95,678 |
| 163 | Oak Park - Northwood | A | 11,074 | $104,189 |
| 164 | Hunters Mill | A | 486 | $78,766 |
| 165 | China Grove | A | 910 | $96,861 |
| 166 | Woods of Shavano | A | 3,566 | $103,254 |
| 167 | Woodglen | A | 1,173 | $91,529 |
| 168 | Hunters Creek | A | 1,466 | $102,656 |
| 169 | Churchill Forest | A | 1,070 | $132,430 |
| 170 | Dreamland Oaks | A | 1,157 | $87,197 |
| 171 | Culebra Park | A | 7,319 | $46,303 |
| 172 | Trophy Ridge | A | 797 | $94,375 |
| 173 | Stone Oak | A | 39,096 | $140,542 |
| 174 | The Villas of Spring Creek | A | 349 | $80,569 |
| 175 | Tara | A | 2,152 | $107,449 |
| 176 | Ridgestone No. 9 | A | 137 | $71,259 |
| 177 | Spring Creek | A | 3,575 | $100,199 |
| 178 | Tezel Heights | A | 465 | $104,168 |
| 179 | Misty Oaks | A | 1,786 | $80,024 |
| 180 | Shavano Forest | A | 236 | $109,917 |
| 181 | Shavano Heights | A | 221 | $109,917 |
| 182 | Shavano Ridge | A | 605 | $109,538 |
| 183 | Hills and Dales | A | 904 | $116,100 |
| 184 | Camino Real | A | 2,402 | $131,486 |
| 185 | Foster Ridge | A | 234 | $99,614 |
| 186 | Westover Hills | A | 16,107 | $98,993 |
| 187 | Valencia Hills | A | 172 | $119,943 |
| 188 | Roseheart | A | 79 | $118,891 |
| 189 | Summit at Bulverde Creek | A | 84 | $118,891 |
| 190 | New Territories | A | 2,448 | $54,748 |
| 191 | Villa Coronado | A | 2,768 | $45,878 |
| 192 | Brookwood | A | 1,179 | $65,088 |
| 193 | The Dominion | A | 2,290 | $197,778 |
| 194 | North Central Heritage | A | 590 | $100,788 |
| 195 | Camp Bullis | A | 202 | $124,679 |
| 196 | San Antonio St. James Place | A | 160 | $65,780 |
| 197 | Castle Hills | A | 4,852 | $97,731 |
| 198 | Churchill Estates | A | 2,374 | $117,247 |
| 199 | Blossom Park | A | 639 | $88,212 |
| 200 | Kingsborough Ridge | A | 5,897 | $56,599 |
| 201 | Tierra Linda | A | 7,613 | $46,621 |
| 202 | Castle Wood Forest | A | 211 | $87,432 |
| 203 | Highland Forest | A | 157 | $60,693 |
| 204 | Republic Oaks | A | 191 | $61,005 |
| 205 | Forest Crest | A | 1,075 | $168,307 |
| 206 | Riverside | A | 2,434 | $50,147 |
| 207 | Northern Hills | A | 3,223 | $92,596 |
| 208 | Redland Ridge | A | 274 | $84,052 |
| 209 | Palm Heights | A | 11,990 | $45,819 |
| 210 | Kentwood Manor | A | 833 | $88,362 |
| 211 | Culebra Valley Ranch | A | 1,442 | $103,143 |
| 212 | Valley Forge | A | 4,750 | $87,052 |
| 213 | Spring Vista | A | 1,757 | $96,377 |
| 214 | Edison | A | 3,181 | $50,677 |
| 215 | Oak Creek | A | 2,628 | $96,946 |
| 216 | The Crossing at Quail Creek | A | 342 | $95,362 |
| 217 | Quail Creek | A | 826 | $95,362 |
| 218 | Los Angeles Heights | A | 8,237 | $47,712 |
| 219 | Monte Vista | A | 4,985 | $82,434 |
| 220 | Deer Hollow | A | 490 | $85,166 |
| 221 | Adams Hill | A | 4,129 | $77,192 |
| 222 | Regency Park | A | 702 | $83,644 |
| 223 | Cadillac Drive | A | 1,237 | $83,644 |
| 224 | Arboretum | A | 1,550 | $63,751 |
| 225 | Encino Ranch | A | 467 | $152,950 |
| 226 | Cavalo Creek Estates | A | 372 | $152,698 |
| 227 | Evans Ranch | A | 518 | $152,698 |
| 228 | Candlewood Park | A | 631 | $64,613 |
| 229 | Lindsey Place | A | 181 | $75,651 |
| 230 | Brentfield | A | 550 | $86,556 |
| 231 | Ventura Volunteer | A | 593 | $105,366 |
| 232 | Fairways of Woodlake | A | 257 | $105,366 |
| 233 | Third World | A | 2,719 | $38,089 |
| 234 | Woller Creek | A | 308 | $100,514 |
| 235 | Dellview Area | A | 15,174 | $58,758 |
| 236 | Terrell Heights | A | 3,374 | $90,286 |
| 237 | Kriewald Place | A | 1,154 | $80,998 |
| 238 | Apple Creek | A | 1,090 | $82,267 |
| 239 | Jefferson / Woodlawn Lake | A | 5,882 | $60,920 |
| 240 | Heritage | A | 12,673 | $69,057 |
| 241 | Estates / Mission Hills | A | 5,605 | $83,288 |
| 242 | Woodlawn Hills | A | 4,716 | $40,508 |
| 243 | Raintree | A | 1,396 | $96,500 |
| 244 | General Krueger | A | 1,789 | $67,237 |
| 245 | Lorrence Creek | A | 3,265 | $61,924 |
| 246 | Central Los Angeles Heights | A | 6,020 | $39,695 |
| 247 | Walker Ranch | A | 362 | $101,720 |
| 248 | Quintana | A | 9,594 | $49,369 |
| 249 | Leon Valley | A | 14,275 | $68,648 |
| 250 | Thelka | A | 3,685 | $33,344 |
| 251 | University Park | A | 8,184 | $40,066 |
| 252 | Randolph Hills | A | 881 | $85,061 |
| 253 | Uptown | A | 1,737 | $48,367 |
| 254 | Oak Haven Heights | A | 1,603 | $87,156 |
| 255 | Mission del Lago | A | 440 | $53,250 |
| 256 | Northwest Los Angeles Heights | A | 4,472 | $61,121 |
| 257 | Rolling Ridge Club | A | 1,736 | $56,977 |
| 258 | Keystone | A | 2,664 | $48,464 |
| 259 | Alamo Farmsteads / Babcock Road | A | 12,995 | $85,498 |
| 260 | Windcrest | A | 6,527 | $90,206 |
| 261 | Highland Hills | A | 29,133 | $46,346 |
| 262 | Hunter's Pond | A | 218 | $53,787 |
| 263 | Oxbow | A | 2,682 | $48,647 |
| 264 | Thunderbird Hills | A | 8,792 | $53,613 |
| 265 | Ingram Hills | A | 3,766 | $34,694 |
| 266 | River Road | A | 441 | $61,496 |
| 267 | People Active in Community Effort | A | 23,697 | $48,613 |
| 268 | Greater Harmony Hills | A | 9,868 | $64,746 |
| 269 | Burning Tree | A | 1,189 | $76,369 |
| 270 | Northmoor | A | 2,436 | $45,222 |
| 271 | Bluffs at Westchase | A | 269 | $85,816 |
| 272 | Babcock North | A | 3,820 | $69,075 |
| 273 | Woodlake | A | 4,853 | $76,275 |
| 274 | Inspiration Hills | A | 2,220 | $55,284 |
| 275 | Timber Ridge | A | 5,027 | $66,428 |
| 276 | Woodlawn Lake | A | 5,497 | $41,501 |
| 277 | Mission Ridge | A | 385 | $81,405 |
| 278 | Canyon Creek Estates | A | 181 | $81,405 |
| 279 | Rosillo Ranch | A | 616 | $59,848 |
| 280 | Eastgate | A | 169 | $59,848 |
| 281 | Springvale | A | 2,794 | $53,168 |
| 282 | Los Puentes | A | 3,497 | $37,390 |
| 283 | United Westwood | A | 3,798 | $44,875 |
| 284 | Greenridge North | A | 1,019 | $65,972 |
| 285 | King William | A | 1,491 | $68,657 |
| 286 | Live Oak | A | 15,451 | $77,508 |
| 287 | Highland Park | A | 14,396 | $46,385 |
| 288 | Pearsall | A | 112 | $41,776 |
| 289 | Wildwood West | A | 479 | $95,130 |
| 290 | Dijon Heights | A | 308 | $111,702 |
| 291 | Verano South | A | 379 | $50,158 |
| 292 | Sunshine Estates | A | 3,302 | $50,999 |
| 293 | Texas Research Park | A | 285 | $76,545 |
| 294 | Roosevelt Park | A | 3,119 | $45,240 |
| 295 | Shenandoah | A | 1,689 | $59,995 |
| 296 | Weston Oaks | A | 101 | $75,400 |
| 297 | Las Palmas | A | 10,459 | $32,723 |
| 298 | Riverside South | A | 6,210 | $43,096 |
| 299 | Hillcrest | A | 2,341 | $56,809 |
| 300 | Sun Gate | A | 2,342 | $57,081 |
| 301 | Shearer Hills - Ridgeview | A | 11,412 | $54,182 |
| 302 | Sunrise | A | 7,480 | $58,875 |
| 303 | Vance Jackson | A | 18,962 | $73,025 |
| 304 | Vista Del Norte | A | 2,028 | $86,639 |
| 305 | Loma Park | A | 3,116 | $38,032 |
| 306 | Rainbow Hills | A | 8,000 | $47,552 |
| 307 | Memorial Heights | A | 4,149 | $33,821 |
| 308 | Kirby | A | 7,702 | $66,435 |
| 309 | Lackland Terrace | A | 10,551 | $41,505 |
| 310 | Countryside San Pedro | A | 322 | $82,601 |
| 311 | Shady Oaks | A- | 2,324 | $52,417 |
| 312 | Canterbury Farms | A- | 844 | $50,529 |
| 313 | Thompson | A- | 11,577 | $39,319 |
| 314 | Olmos Park Terrace | A- | 1,625 | $65,187 |
| 315 | Lincoln Heights | A- | 3,056 | $84,949 |
| 316 | El Chaparral Fertile Valley | A- | 2,152 | $59,836 |
| 317 | Lone Star | A- | 6,511 | $37,086 |
| 318 | Donaldson Terrace | A- | 5,304 | $47,988 |
| 319 | Collins Garden | A- | 11,167 | $36,613 |
| 320 | Jefferson | A- | 5,846 | $56,604 |
| 321 | University Oaks | A- | 439 | $73,462 |
| 322 | Ladera | A- | 290 | $74,552 |
| 323 | Stonehill | A- | 152 | $74,552 |
| 324 | The Orchard | A- | 174 | $74,552 |
| 325 | Briggs Ranch | A- | 540 | $74,552 |
| 326 | Arcadia Ridge | A- | 198 | $74,640 |
| 327 | Sunny Slope | A- | 3,968 | $37,009 |
| 328 | Greater Gardendale | A- | 19,093 | $33,707 |
| 329 | East Village | A- | 1,963 | $64,672 |
| 330 | Woodstone | A- | 7,378 | $52,439 |
| 331 | Pheasant Creek | A- | 1,348 | $64,979 |
| 332 | Salado Valley | A- | 2,204 | $39,263 |
| 333 | Alta Vista | A- | 3,292 | $44,839 |
| 334 | North Central | A- | 14,119 | $41,882 |
| 335 | Thousand Oaks | A- | 4,537 | $67,308 |
| 336 | East Terrell Hills | A- | 2,467 | $51,116 |
| 337 | Loma Vista | A- | 4,525 | $33,781 |
| 338 | Pipers Meadow | A- | 4,151 | $58,047 |
| 339 | Mission San Jose | A- | 5,138 | $38,961 |
| 340 | Maverick | A- | 3,637 | $38,078 |
| 341 | Beacon Hill | A- | 6,486 | $46,953 |
| 342 | Pecan Valley | A- | 6,469 | $64,805 |
| 343 | Fairfield | A- | 410 | $34,799 |
| 344 | Oakland Heights | A- | 271 | $90,811 |
| 345 | Jupe Manor | A- | 2,015 | $57,252 |
| 346 | Lakeside | A- | 10,257 | $63,344 |
| 347 | U-Bar Ranch | A- | 304 | $46,761 |
| 348 | Twin Creek | A- | 1,539 | $61,332 |
| 349 | Northeast Crossing | A- | 2,827 | $60,291 |
| 350 | West End Hope in Action | A- | 35,378 | $33,101 |
| 351 | Serna Station | A- | 963 | $45,976 |
| 352 | Tobin Hill | A- | 4,877 | $38,090 |
| 353 | MacArthur Park | A- | 823 | $66,421 |
| 354 | Lavaca | A- | 2,993 | $38,910 |
| 355 | Los Jardines | A- | 15,284 | $36,959 |
| 356 | Hot Wells Mission Reach | A- | 5,921 | $33,472 |
| 357 | Oakland Estates | A- | 1,675 | $56,525 |
| 358 | Blue Ridge Estates | A- | 1,656 | $41,750 |
| 359 | Crown Meadows | A- | 4,017 | $73,843 |
| 360 | Denver Heights | B+ | 15,503 | $33,987 |
| 361 | Inverness | B+ | 825 | $49,535 |
| 362 | La Cantera | B+ | 3,031 | $81,071 |
| 363 | Ridgehaven Volunteer | B+ | 277 | $86,932 |
| 364 | Regency Meadow | B+ | 317 | $86,932 |
| 365 | Woodthorn | B+ | 173 | $86,928 |
| 366 | Historic Westside | B+ | 12,048 | $28,102 |
| 367 | Huntleigh | B+ | 69 | $48,810 |
| 368 | Wilshire | B+ | 3,636 | $41,200 |
| 369 | Crownhill Park | B+ | 1,252 | $47,854 |
| 370 | Citizens on Alert | B+ | 2,785 | $54,669 |
| 371 | Huntington Place | B+ | 1,620 | $63,939 |
| 372 | Wilshire Village | B+ | 2,531 | $61,763 |
| 373 | Royal Ridge | B+ | 2,817 | $55,089 |
| 374 | Valley Hi North | B+ | 3,487 | $81,276 |
| 375 | Oak Grove Estates | B+ | 3,152 | $60,389 |
| 376 | Stoneleigh / Dellcrest | B+ | 3,818 | $56,621 |
| 377 | College Park | B+ | 592 | $84,342 |
| 378 | Cable / Westwood | B+ | 5,955 | $37,318 |
| 379 | Camelot 1 | B+ | 3,973 | $57,680 |
| 380 | North Shearer Hills | B+ | 1,613 | $41,193 |
| 381 | Oakwell Farms | B+ | 3,537 | $87,729 |
| 382 | Eastwood Village | B+ | 1,964 | $54,507 |
| 383 | Lakeview | B+ | 1,176 | $46,434 |
| 384 | Government Hill | B+ | 4,205 | $32,553 |
| 385 | Lower Southeast Side | B+ | 1,652 | $50,908 |
| 386 | Windsor Square Crimewatch | B | 720 | $69,360 |
| 387 | Balcones Heights | B | 3,014 | $34,866 |
| 388 | Southeast Side | B | 723 | $52,965 |
| 389 | Hills of Park North | B | 3,419 | $55,489 |
| 390 | Oak Hills | B | 2,457 | $51,253 |
| 391 | Dreamhill Estates | B | 1,095 | $34,735 |
| 392 | Mockingbird Hill | B | 1,160 | $49,703 |
| 393 | Mahncke Park | B | 3,740 | $35,489 |
| 394 | Forest Oak | B | 598 | $40,161 |
| 395 | North Castle Hills | B | 470 | $51,814 |
| 396 | Eckhert Crossing | B | 943 | $70,868 |
| 397 | Park Village | B | 4,116 | $29,356 |
| 398 | Lockhill Estates | B | 3,004 | $40,601 |
| 399 | Village North | B | 5,751 | $42,541 |
| 400 | Downtown | B | 5,049 | $36,956 |
| 401 | Five Points | B | 1,837 | $32,281 |
| 402 | Comanche | B- | 1,845 | $40,465 |
| 403 | Dignowity Hill | B- | 5,167 | $34,491 |
| 404 | Westfort Alliance | B- | 863 | $39,931 |
| 405 | Coliseum Willow Park | B- | 1,748 | $33,153 |
| 406 | Maverick Creek | B- | 265 | $22,096 |
| 407 | Village North One | B- | 1,562 | $68,730 |
| 408 | Wheatley Heights | C+ | 2,058 | $34,767 |
| 409 | Skyline Park | C+ | 331 | $28,977 |
| 410 | Harvard Place - Eastlawn | C | 5,180 | $26,907 |
| 411 | Jefferson Heights | C | 3,661 | $27,845 |
| 412 | Artesia | C- | 1,833 | $36,847 |
| 413 | Hein-Orchard | D+ | 303 | $41,832 |
| 414 | Huntleigh Park | D+ | 1,768 | $41,832 |
| 415 | United Homeowners | D | 821 | $33,416 |
By ZIP code
San Antonio crime by ZIP code
ZIP codes ranked from safest to highest-crime.
| # | ZIP code | Grade | Population | Median income |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 78261 | A+ | 15,365 | $132,898 |
| 2 | 78253 | A+ | 37,632 | $101,574 |
| 3 | 78260 | A+ | 31,127 | $137,305 |
| 4 | 78255 | A+ | 12,631 | $142,049 |
| 5 | 78259 | A+ | 23,123 | $132,590 |
| 6 | 78258 | A+ | 47,892 | $148,871 |
| 7 | 78248 | A+ | 16,727 | $143,075 |
| 8 | 78254 | A+ | 51,757 | $99,196 |
| 9 | 78231 | A+ | 8,716 | $137,794 |
| 10 | 78266 | A | 9,585 | $131,274 |
| 11 | 78247 | A | 59,230 | $93,896 |
| 12 | 78250 | A | 63,964 | $82,561 |
| 13 | 78209 | A | 45,894 | $101,338 |
| 14 | 78232 | A | 40,831 | $92,619 |
| 15 | 78264 | A | 15,593 | $63,842 |
| 16 | 78263 | A | 6,388 | $84,839 |
| 17 | 78225 | A | 16,065 | $45,715 |
| 18 | 78252 | A | 8,421 | $58,111 |
| 19 | 78242 | A | 35,894 | $45,960 |
| 20 | 78257 | A | 4,097 | $181,348 |
| 21 | 78224 | A | 21,102 | $54,203 |
| 22 | 78251 | A | 55,433 | $85,698 |
| 23 | 78245 | A | 68,033 | $73,466 |
| 24 | 78228 | A | 68,960 | $46,986 |
| 25 | 78221 | A | 42,270 | $51,484 |
| 26 | 78211 | A | 37,303 | $43,080 |
| 27 | 78223 | A | 54,767 | $51,717 |
| 28 | 78230 | A | 47,373 | $83,466 |
| 29 | 78204 | A | 13,579 | $42,545 |
| 30 | 78213 | A | 47,174 | $55,462 |
| 31 | 78212 | A | 33,208 | $59,127 |
| 32 | 78233 | A | 49,390 | $70,970 |
| 33 | 78201 | A | 53,259 | $46,001 |
| 34 | 78244 | A | 36,218 | $76,959 |
| 35 | 78214 | A | 25,888 | $38,694 |
| 36 | 78239 | A | 34,689 | $70,621 |
| 37 | 78216 | A | 45,321 | $62,881 |
| 38 | 78249 | A- | 58,644 | $86,281 |
| 39 | 78227 | A- | 52,732 | $47,966 |
